Strategy Tester Report
mango_usdjpy_m15_gem
GemTrade3-Live3 (Build 1320)
通貨ペア | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) |
期間 | 15分足(M15) 2003.05.06 01:00 - 2021.01.22 23:45 (2003.05.05 - 2021.01.25) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | MagicNumber=202043251; Lots=0.1; MaxSpread=4; TakeProfit_pips=100; StopLoss_pips=90; Rikaku_pips=9; Songiri_pips=50; GMT=2; _summertime=""; Summertime=1; EntryOK_StartTime1=1; EntryOK_EndTime1=22; EntryOK_StartTime2=22; EntryOK_EndTime2=24; |
|
テストバー数 | 441207 | モデルティック数 | 220934639 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 100000.00 | | | スプレッド | 変動 |
純益 | 217283.52 | 総利益 | 2600581.39 | 総損失 | -2383297.87 |
プロフィットファクタ | 1.09 | 期待利得 | 74.21 | | |
絶対ドローダウン | 91874.17 | 最大ドローダウン | 92534.17 (91.93%) | 相対ドローダウン | 91.93% (92534.17) |
|
総取引数 | 2928 | 売りポジション(勝率%) | 1426 (69.78%) | 買いポジション(勝率%) | 1502 (71.44%) |
| 勝率(%) | 2068 (70.63%) | 負率 (%) | 860 (29.37%) |
最大 | 勝トレード | 10100.00 | 敗トレード | -9073.61 |
平均 | 勝トレード | 1257.53 | 敗トレード | -2771.28 |
最大 | 連勝(金額) | 21 (24012.13) | 連敗(金額) | 7 (-28433.61) |
最大 | 連勝(トレード数) | 37552.13 (16) | 連敗(トレード数) | -28433.61 (7) |
平均 | 連勝 | 4 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2003.05.12 18:00 | sell | 1 | 0.10 | 116.705 | 0.000 | 0.000 | |
2 | 2003.05.12 18:00 | modify | 1 | 0.10 | 116.705 | 117.605 | 115.705 | |
3 | 2003.05.12 21:00 | close | 1 | 0.10 | 116.914 | 117.605 | 115.705 | -2090.00 | 97910.00 |
4 | 2003.05.15 16:45 | sell | 2 | 0.10 | 116.074 | 0.000 | 0.000 | |
5 | 2003.05.15 16:45 | modify | 2 | 0.10 | 116.074 | 116.974 | 115.074 | |
6 | 2003.05.15 18:00 | close | 2 | 0.10 | 115.975 | 116.974 | 115.074 | 990.00 | 98900.00 |
7 | 2003.05.15 21:15 | sell | 3 | 0.10 | 116.166 | 0.000 | 0.000 | |
8 | 2003.05.15 21:15 | modify | 3 | 0.10 | 116.166 | 117.066 | 115.166 | |
9 | 2003.05.16 05:15 | close | 3 | 0.10 | 116.353 | 117.066 | 115.166 | -1867.13 | 97032.87 |
10 | 2003.05.19 15:00 | sell | 4 | 0.10 | 115.302 | 0.000 | 0.000 | |
11 | 2003.05.19 15:00 | modify | 4 | 0.10 | 115.302 | 116.202 | 114.302 | |
12 | 2003.05.19 15:12 | s/l | 4 | 0.10 | 116.198 | 116.202 | 114.302 | -8960.00 | 88072.87 |
13 | 2003.06.02 05:15 | buy | 5 | 0.10 | 119.020 | 0.000 | 0.000 | |
14 | 2003.06.02 05:15 | modify | 5 | 0.10 | 119.020 | 118.120 | 120.020 | |
15 | 2003.06.02 08:30 | close | 5 | 0.10 | 119.126 | 118.120 | 120.020 | 1060.00 | 89132.87 |
16 | 2003.06.02 10:00 | buy | 6 | 0.10 | 118.956 | 0.000 | 0.000 | |
17 | 2003.06.02 10:00 | modify | 6 | 0.10 | 118.956 | 118.056 | 119.956 | |
18 | 2003.06.02 13:00 | close | 6 | 0.10 | 118.439 | 118.056 | 119.956 | -5170.00 | 83962.87 |
19 | 2003.06.04 18:00 | sell | 7 | 0.10 | 118.632 | 0.000 | 0.000 | |
20 | 2003.06.04 18:00 | modify | 7 | 0.10 | 118.632 | 119.532 | 117.632 | |
21 | 2003.06.04 19:00 | close | 7 | 0.10 | 118.746 | 119.532 | 117.632 | -1140.00 | 82822.87 |
22 | 2003.06.06 23:15 | buy | 8 | 0.10 | 118.710 | 0.000 | 0.000 | |
23 | 2003.06.06 23:15 | modify | 8 | 0.10 | 118.710 | 117.810 | 119.710 | |
24 | 2003.06.09 05:15 | close | 8 | 0.10 | 118.433 | 117.810 | 119.710 | -2763.61 | 80059.26 |
25 | 2003.06.18 00:15 | buy | 9 | 0.10 | 118.079 | 0.000 | 0.000 | |
26 | 2003.06.18 00:15 | modify | 9 | 0.10 | 118.079 | 117.179 | 119.079 | |
27 | 2003.06.18 04:00 | close | 9 | 0.10 | 118.150 | 117.179 | 119.079 | 710.00 | 80769.26 |
28 | 2003.06.19 19:00 | buy | 10 | 0.10 | 118.724 | 0.000 | 0.000 | |
29 | 2003.06.19 19:00 | modify | 10 | 0.10 | 118.724 | 117.824 | 119.724 | |
30 | 2003.06.20 03:00 | close | 10 | 0.10 | 118.422 | 117.824 | 119.724 | -3017.87 | 77751.39 |
31 | 2003.06.27 04:00 | buy | 11 | 0.10 | 119.313 | 0.000 | 0.000 | |
32 | 2003.06.27 04:00 | modify | 11 | 0.10 | 119.313 | 118.413 | 120.313 | |
33 | 2003.06.27 06:15 | close | 11 | 0.10 | 119.430 | 118.413 | 120.313 | 1170.00 | 78921.39 |
34 | 2003.07.01 15:30 | buy | 12 | 0.10 | 119.638 | 0.000 | 0.000 | |
35 | 2003.07.01 15:30 | modify | 12 | 0.10 | 119.638 | 118.738 | 120.638 | |
36 | 2003.07.01 18:15 | close | 12 | 0.10 | 119.227 | 118.738 | 120.638 | -4110.00 | 74811.39 |
37 | 2003.07.10 01:00 | sell | 13 | 0.10 | 117.880 | 0.000 | 0.000 | |
38 | 2003.07.10 01:00 | modify | 13 | 0.10 | 117.880 | 118.780 | 116.880 | |
39 | 2003.07.10 03:15 | close | 13 | 0.10 | 117.767 | 118.780 | 116.880 | 1130.00 | 75941.39 |
40 | 2003.07.15 21:15 | sell | 14 | 0.10 | 117.570 | 0.000 | 0.000 | |
41 | 2003.07.15 21:15 | modify | 14 | 0.10 | 117.570 | 118.470 | 116.570 | |
42 | 2003.07.15 22:00 | close | 14 | 0.10 | 117.806 | 118.470 | 116.570 | -2360.00 | 73581.39 |
43 | 2003.07.17 23:15 | buy | 15 | 0.10 | 118.756 | 0.000 | 0.000 | |
44 | 2003.07.17 23:15 | modify | 15 | 0.10 | 118.756 | 117.856 | 119.756 | |
45 | 2003.07.17 23:45 | buy | 16 | 0.10 | 118.736 | 0.000 | 0.000 | |
46 | 2003.07.17 23:45 | modify | 16 | 0.10 | 118.736 | 117.836 | 119.736 | |
47 | 2003.07.18 04:15 | close | 16 | 0.10 | 118.854 | 117.836 | 119.736 | 1182.13 | 74763.52 |
48 | 2003.07.18 04:15 | close | 15 | 0.10 | 118.846 | 117.856 | 119.756 | 902.13 | 75665.65 |
49 | 2003.07.22 12:15 | buy | 17 | 0.10 | 119.082 | 0.000 | 0.000 | |
50 | 2003.07.22 12:15 | modify | 17 | 0.10 | 119.082 | 118.182 | 120.082 | |
51 | 2003.07.22 13:00 | buy | 18 | 0.10 | 118.997 | 0.000 | 0.000 | |
52 | 2003.07.22 13:00 | modify | 18 | 0.10 | 118.997 | 118.097 | 119.997 | |
53 | 2003.07.22 16:30 | close | 18 | 0.10 | 119.115 | 118.097 | 119.997 | 1180.00 | 76845.65 |
54 | 2003.07.22 18:30 | close | 17 | 0.10 | 119.178 | 118.182 | 120.082 | 960.00 | 77805.65 |
55 | 2003.07.23 04:15 | buy | 19 | 0.10 | 118.956 | 0.000 | 0.000 | |
56 | 2003.07.23 04:15 | modify | 19 | 0.10 | 118.956 | 118.056 | 119.956 | |
57 | 2003.07.23 16:45 | close | 19 | 0.10 | 119.006 | 118.056 | 119.956 | 500.00 | 78305.65 |
58 | 2003.07.31 10:00 | buy | 20 | 0.10 | 120.021 | 0.000 | 0.000 | |
59 | 2003.07.31 10:00 | modify | 20 | 0.10 | 120.021 | 119.121 | 121.021 | |
60 | 2003.07.31 10:30 | buy | 21 | 0.10 | 119.998 | 0.000 | 0.000 | |
61 | 2003.07.31 10:30 | modify | 21 | 0.10 | 119.998 | 119.098 | 120.998 | |
62 | 2003.07.31 11:15 | close | 21 | 0.10 | 120.130 | 119.098 | 120.998 | 1320.00 | 79625.65 |
63 | 2003.07.31 11:15 | close | 20 | 0.10 | 120.136 | 119.121 | 121.021 | 1150.00 | 80775.65 |
64 | 2003.07.31 15:30 | buy | 22 | 0.10 | 119.929 | 0.000 | 0.000 | |
65 | 2003.07.31 15:30 | modify | 22 | 0.10 | 119.929 | 119.029 | 120.929 | |
66 | 2003.07.31 18:00 | close | 22 | 0.10 | 120.243 | 119.029 | 120.929 | 3140.00 | 83915.65 |
67 | 2003.08.08 01:15 | sell | 23 | 0.10 | 119.079 | 0.000 | 0.000 | |
68 | 2003.08.08 01:15 | modify | 23 | 0.10 | 119.079 | 119.979 | 118.079 | |
69 | 2003.08.08 02:00 | sell | 24 | 0.10 | 119.120 | 0.000 | 0.000 | |
70 | 2003.08.08 02:00 | modify | 24 | 0.10 | 119.120 | 120.020 | 118.120 | |
71 | 2003.08.08 08:15 | close | 24 | 0.10 | 119.029 | 120.020 | 118.120 | 910.00 | 84825.65 |
72 | 2003.08.08 08:15 | close | 23 | 0.10 | 119.042 | 119.979 | 118.079 | 370.00 | 85195.65 |
73 | 2003.08.11 20:45 | sell | 25 | 0.10 | 118.611 | 0.000 | 0.000 | |
74 | 2003.08.11 20:45 | modify | 25 | 0.10 | 118.611 | 119.511 | 117.611 | |
75 | 2003.08.12 02:00 | close | 25 | 0.10 | 118.506 | 119.511 | 117.611 | 1052.87 | 86248.52 |
76 | 2003.08.12 22:45 | sell | 26 | 0.10 | 118.620 | 0.000 | 0.000 | |
77 | 2003.08.12 22:45 | modify | 26 | 0.10 | 118.620 | 119.520 | 117.620 | |
78 | 2003.08.13 05:30 | close | 26 | 0.10 | 118.971 | 119.520 | 117.620 | -3507.13 | 82741.39 |
79 | 2003.08.14 18:00 | buy | 27 | 0.10 | 119.172 | 0.000 | 0.000 | |
80 | 2003.08.14 18:00 | modify | 27 | 0.10 | 119.172 | 118.272 | 120.172 | |
81 | 2003.08.15 02:30 | close | 27 | 0.10 | 118.813 | 118.272 | 120.172 | -3587.87 | 79153.52 |
82 | 2003.08.20 02:00 | sell | 28 | 0.10 | 118.597 | 0.000 | 0.000 | |
83 | 2003.08.20 02:00 | modify | 28 | 0.10 | 118.597 | 119.497 | 117.597 | |
84 | 2003.08.20 02:45 | sell | 29 | 0.10 | 118.604 | 0.000 | 0.000 | |
85 | 2003.08.20 02:45 | modify | 29 | 0.10 | 118.604 | 119.504 | 117.604 | |
86 | 2003.08.20 08:30 | close | 29 | 0.10 | 118.550 | 119.504 | 117.604 | 540.00 | 79693.52 |
87 | 2003.08.20 08:30 | close | 28 | 0.10 | 118.560 | 119.497 | 117.597 | 370.00 | 80063.52 |
88 | 2003.08.26 05:00 | sell | 30 | 0.10 | 117.541 | 0.000 | 0.000 | |
89 | 2003.08.26 05:00 | modify | 30 | 0.10 | 117.541 | 118.441 | 116.541 | |
90 | 2003.08.26 11:00 | close | 30 | 0.10 | 117.762 | 118.441 | 116.541 | -2210.00 | 77853.52 |
91 | 2003.08.29 22:45 | sell | 31 | 0.10 | 116.805 | 0.000 | 0.000 | |
92 | 2003.08.29 22:45 | modify | 31 | 0.10 | 116.805 | 117.705 | 115.805 | |
93 | 2003.09.01 01:45 | close | 31 | 0.10 | 116.675 | 117.705 | 115.805 | 1308.61 | 79162.13 |
94 | 2003.09.01 07:30 | sell | 32 | 0.10 | 116.685 | 0.000 | 0.000 | |
95 | 2003.09.01 07:30 | modify | 32 | 0.10 | 116.685 | 117.585 | 115.685 | |
96 | 2003.09.01 12:30 | close | 32 | 0.10 | 116.585 | 117.585 | 115.685 | 1000.00 | 80162.13 |
97 | 2003.09.01 18:15 | sell | 33 | 0.10 | 116.534 | 0.000 | 0.000 | |
98 | 2003.09.01 18:15 | modify | 33 | 0.10 | 116.534 | 117.434 | 115.534 | |
99 | 2003.09.01 18:45 | sell | 34 | 0.10 | 116.549 | 0.000 | 0.000 | |
100 | 2003.09.01 18:45 | modify | 34 | 0.10 | 116.549 | 117.449 | 115.549 | |
101 | 2003.09.02 01:30 | close | 34 | 0.10 | 116.505 | 117.449 | 115.549 | 442.87 | 80605.00 |
102 | 2003.09.02 01:30 | close | 33 | 0.10 | 116.522 | 117.434 | 115.534 | 122.87 | 80727.87 |
103 | 2003.09.02 23:30 | sell | 35 | 0.10 | 116.361 | 0.000 | 0.000 | |
104 | 2003.09.02 23:30 | modify | 35 | 0.10 | 116.361 | 117.261 | 115.361 | |
105 | 2003.09.03 04:45 | close | 35 | 0.10 | 116.261 | 117.261 | 115.361 | 1002.87 | 81730.74 |
106 | 2003.09.04 04:45 | sell | 36 | 0.10 | 116.264 | 0.000 | 0.000 | |
107 | 2003.09.04 04:45 | modify | 36 | 0.10 | 116.264 | 117.164 | 115.264 | |
108 | 2003.09.04 05:00 | close | 36 | 0.10 | 116.796 | 117.164 | 115.264 | -5320.00 | 76410.74 |
109 | 2003.09.04 23:15 | buy | 37 | 0.10 | 116.728 | 0.000 | 0.000 | |
110 | 2003.09.04 23:15 | modify | 37 | 0.10 | 116.728 | 115.828 | 117.728 | |
111 | 2003.09.05 01:00 | close | 37 | 0.10 | 116.825 | 115.828 | 117.728 | 972.13 | 77382.87 |
112 | 2003.09.08 12:15 | buy | 38 | 0.10 | 116.956 | 0.000 | 0.000 | |
113 | 2003.09.08 12:15 | modify | 38 | 0.10 | 116.956 | 116.056 | 117.956 | |
114 | 2003.09.08 19:00 | close | 38 | 0.10 | 116.461 | 116.056 | 117.956 | -4950.00 | 72432.87 |
115 | 2003.09.09 16:30 | sell | 39 | 0.10 | 116.509 | 0.000 | 0.000 | |
116 | 2003.09.09 16:30 | modify | 39 | 0.10 | 116.509 | 117.409 | 115.509 | |
117 | 2003.09.09 16:45 | close | 39 | 0.10 | 116.389 | 117.409 | 115.509 | 1200.00 | 73632.87 |
118 | 2003.09.11 11:15 | buy | 40 | 0.10 | 117.091 | 0.000 | 0.000 | |
119 | 2003.09.11 11:15 | modify | 40 | 0.10 | 117.091 | 116.191 | 118.091 | |
120 | 2003.09.12 01:15 | close | 40 | 0.10 | 117.105 | 116.191 | 118.091 | 142.13 | 73775.00 |
121 | 2003.09.15 16:45 | buy | 41 | 0.10 | 117.431 | 0.000 | 0.000 | |
122 | 2003.09.15 16:45 | modify | 41 | 0.10 | 117.431 | 116.531 | 118.431 | |
123 | 2003.09.16 05:15 | close | 41 | 0.10 | 117.145 | 116.531 | 118.431 | -2857.87 | 70917.13 |
124 | 2003.09.19 04:00 | sell | 42 | 0.10 | 115.377 | 0.000 | 0.000 | |
125 | 2003.09.19 04:00 | modify | 42 | 0.10 | 115.377 | 116.277 | 114.377 | |
126 | 2003.09.19 09:30 | close | 42 | 0.10 | 115.296 | 116.277 | 114.377 | 810.00 | 71727.13 |
127 | 2003.09.19 22:00 | sell | 43 | 0.10 | 114.278 | 0.000 | 0.000 | |
128 | 2003.09.19 22:00 | modify | 43 | 0.10 | 114.278 | 115.178 | 113.278 | |
129 | 2003.09.19 23:30 | close | 43 | 0.10 | 114.142 | 115.178 | 113.278 | 1360.00 | 73087.13 |
130 | 2003.09.23 15:15 | sell | 44 | 0.10 | 111.558 | 0.000 | 0.000 | |
131 | 2003.09.23 15:15 | modify | 44 | 0.10 | 111.558 | 112.458 | 110.558 | |
132 | 2003.09.23 18:00 | close | 44 | 0.10 | 111.444 | 112.458 | 110.558 | 1140.00 | 74227.13 |
133 | 2003.09.25 00:05 | sell | 45 | 0.10 | 111.691 | 0.000 | 0.000 | |
134 | 2003.09.25 00:05 | modify | 45 | 0.10 | 111.691 | 112.591 | 110.691 | |
135 | 2003.09.25 08:15 | sell | 46 | 0.10 | 112.060 | 0.000 | 0.000 | |
136 | 2003.09.25 08:15 | modify | 46 | 0.10 | 112.060 | 112.960 | 111.060 | |
137 | 2003.09.25 09:00 | close | 46 | 0.10 | 111.901 | 112.960 | 111.060 | 1590.00 | 75817.13 |
138 | 2003.09.25 10:00 | close | 45 | 0.10 | 112.281 | 112.591 | 110.691 | -5900.00 | 69917.13 |
139 | 2003.09.29 11:00 | sell | 47 | 0.10 | 111.361 | 0.000 | 0.000 | |
140 | 2003.09.29 11:00 | modify | 47 | 0.10 | 111.361 | 112.261 | 110.361 | |
141 | 2003.09.29 12:15 | sell | 48 | 0.10 | 111.703 | 0.000 | 0.000 | |
142 | 2003.09.29 12:15 | modify | 48 | 0.10 | 111.703 | 112.603 | 110.703 | |
143 | 2003.09.29 13:15 | close | 48 | 0.10 | 111.515 | 112.603 | 110.703 | 1880.00 | 71797.13 |
144 | 2003.09.29 18:00 | close | 47 | 0.10 | 111.100 | 112.261 | 110.361 | 2610.00 | 74407.13 |
145 | 2003.10.02 09:30 | sell | 49 | 0.10 | 111.000 | 0.000 | 0.000 | |
146 | 2003.10.02 09:30 | modify | 49 | 0.10 | 111.000 | 111.900 | 110.000 | |
147 | 2003.10.02 12:45 | close | 49 | 0.10 | 110.888 | 111.900 | 110.000 | 1120.00 | 75527.13 |
148 | 2003.10.03 15:15 | sell | 50 | 0.10 | 110.615 | 0.000 | 0.000 | |
149 | 2003.10.03 15:15 | modify | 50 | 0.10 | 110.615 | 111.515 | 109.615 | |
150 | 2003.10.03 19:00 | close | 50 | 0.10 | 110.903 | 111.515 | 109.615 | -2880.00 | 72647.13 |
151 | 2003.10.08 00:15 | sell | 51 | 0.10 | 109.920 | 0.000 | 0.000 | |
152 | 2003.10.08 00:15 | modify | 51 | 0.10 | 109.920 | 110.820 | 108.920 | |
153 | 2003.10.08 01:30 | sell | 52 | 0.10 | 109.979 | 0.000 | 0.000 | |
154 | 2003.10.08 01:30 | modify | 52 | 0.10 | 109.979 | 110.879 | 108.979 | |
155 | 2003.10.08 02:15 | close | 52 | 0.10 | 109.897 | 110.879 | 108.979 | 820.00 | 73467.13 |
156 | 2003.10.08 03:00 | close | 51 | 0.10 | 109.537 | 110.820 | 108.920 | 3830.00 | 77297.13 |
157 | 2003.10.09 14:30 | sell | 53 | 0.10 | 109.188 | 0.000 | 0.000 | |
158 | 2003.10.09 14:30 | modify | 53 | 0.10 | 109.188 | 110.088 | 108.188 | |
159 | 2003.10.09 16:00 | close | 53 | 0.10 | 109.077 | 110.088 | 108.188 | 1110.00 | 78407.13 |
160 | 2003.10.09 16:30 | sell | 54 | 0.10 | 109.237 | 0.000 | 0.000 | |
161 | 2003.10.09 16:30 | modify | 54 | 0.10 | 109.237 | 110.137 | 108.237 | |
162 | 2003.10.09 16:45 | close | 54 | 0.10 | 109.113 | 110.137 | 108.237 | 1240.00 | 79647.13 |
163 | 2003.10.09 19:00 | sell | 55 | 0.10 | 109.341 | 0.000 | 0.000 | |
164 | 2003.10.09 19:00 | modify | 55 | 0.10 | 109.341 | 110.241 | 108.341 | |
165 | 2003.10.09 19:30 | close | 55 | 0.10 | 109.212 | 110.241 | 108.341 | 1290.00 | 80937.13 |
166 | 2003.10.10 18:00 | sell | 56 | 0.10 | 108.624 | 0.000 | 0.000 | |
167 | 2003.10.10 18:00 | modify | 56 | 0.10 | 108.624 | 109.524 | 107.624 | |
168 | 2003.10.10 18:30 | close | 56 | 0.10 | 108.448 | 109.524 | 107.624 | 1760.00 | 82697.13 |
169 | 2003.10.15 03:30 | sell | 57 | 0.10 | 108.931 | 0.000 | 0.000 | |
170 | 2003.10.15 03:30 | modify | 57 | 0.10 | 108.931 | 109.831 | 107.931 | |
171 | 2003.10.15 04:15 | close | 57 | 0.10 | 108.955 | 109.831 | 107.931 | -240.00 | 82457.13 |
172 | 2003.10.15 04:15 | sell | 58 | 0.10 | 108.943 | 0.000 | 0.000 | |
173 | 2003.10.15 04:15 | modify | 58 | 0.10 | 108.943 | 109.843 | 107.943 | |
174 | 2003.10.15 10:15 | close | 58 | 0.10 | 108.974 | 109.843 | 107.943 | -310.00 | 82147.13 |
175 | 2003.10.17 02:15 | buy | 59 | 0.10 | 109.695 | 0.000 | 0.000 | |
176 | 2003.10.17 02:15 | modify | 59 | 0.10 | 109.695 | 108.795 | 110.695 | |
177 | 2003.10.17 04:15 | close | 59 | 0.10 | 109.820 | 108.795 | 110.695 | 1250.00 | 83397.13 |
178 | 2003.10.21 03:15 | buy | 60 | 0.10 | 110.168 | 0.000 | 0.000 | |
179 | 2003.10.21 03:15 | modify | 60 | 0.10 | 110.168 | 109.268 | 111.168 | |
180 | 2003.10.21 09:00 | close | 60 | 0.10 | 109.695 | 109.268 | 111.168 | -4730.00 | 78667.13 |
181 | 2003.10.23 08:15 | sell | 61 | 0.10 | 109.236 | 0.000 | 0.000 | |
182 | 2003.10.23 08:15 | modify | 61 | 0.10 | 109.236 | 110.136 | 108.236 | |
183 | 2003.10.23 09:45 | close | 61 | 0.10 | 109.670 | 110.136 | 108.236 | -4340.00 | 74327.13 |
184 | 2003.10.24 22:00 | sell | 62 | 0.10 | 109.303 | 0.000 | 0.000 | |
185 | 2003.10.24 22:00 | modify | 62 | 0.10 | 109.303 | 110.203 | 108.303 | |
186 | 2003.10.24 22:30 | sell | 63 | 0.10 | 109.274 | 0.000 | 0.000 | |
187 | 2003.10.24 22:30 | modify | 63 | 0.10 | 109.274 | 110.174 | 108.274 | |
188 | 2003.10.27 00:45 | close | 63 | 0.10 | 109.087 | 110.174 | 108.274 | 1878.61 | 76205.74 |
189 | 2003.10.27 00:45 | close | 62 | 0.10 | 109.095 | 110.203 | 108.303 | 2088.61 | 78294.35 |
190 | 2003.10.28 10:45 | sell | 64 | 0.10 | 108.328 | 0.000 | 0.000 | |
191 | 2003.10.28 10:45 | modify | 64 | 0.10 | 108.328 | 109.228 | 107.328 | |
192 | 2003.10.28 11:15 | sell | 65 | 0.10 | 108.561 | 0.000 | 0.000 | |
193 | 2003.10.28 11:15 | modify | 65 | 0.10 | 108.561 | 109.461 | 107.561 | |
194 | 2003.10.28 12:00 | close | 65 | 0.10 | 108.452 | 109.461 | 107.561 | 1090.00 | 79384.35 |
195 | 2003.10.28 21:30 | close | 64 | 0.10 | 108.273 | 109.228 | 107.328 | 550.00 | 79934.35 |
196 | 2003.10.29 13:30 | sell | 66 | 0.10 | 108.010 | 0.000 | 0.000 | |
197 | 2003.10.29 13:30 | modify | 66 | 0.10 | 108.010 | 108.910 | 107.010 | |
198 | 2003.10.29 15:30 | sell | 67 | 0.10 | 108.050 | 0.000 | 0.000 | |
199 | 2003.10.29 15:30 | modify | 67 | 0.10 | 108.050 | 108.950 | 107.050 | |
200 | 2003.10.30 07:45 | close | 67 | 0.10 | 108.105 | 108.950 | 107.050 | -547.13 | 79387.22 |
201 | 2003.10.30 07:45 | close | 66 | 0.10 | 108.105 | 108.910 | 107.010 | -947.13 | 78440.09 |
202 | 2003.10.30 14:30 | sell | 68 | 0.10 | 108.135 | 0.000 | 0.000 | |
203 | 2003.10.30 14:30 | modify | 68 | 0.10 | 108.135 | 109.035 | 107.135 | |
204 | 2003.10.30 15:15 | sell | 69 | 0.10 | 108.148 | 0.000 | 0.000 | |
205 | 2003.10.30 15:15 | modify | 69 | 0.10 | 108.148 | 109.048 | 107.148 | |
206 | 2003.10.30 16:15 | close | 69 | 0.10 | 108.473 | 109.048 | 107.148 | -3250.00 | 75190.09 |
207 | 2003.10.30 16:15 | close | 68 | 0.10 | 108.462 | 109.035 | 107.135 | -3270.00 | 71920.09 |
208 | 2003.10.31 02:00 | buy | 70 | 0.10 | 108.644 | 0.000 | 0.000 | |
209 | 2003.10.31 02:00 | modify | 70 | 0.10 | 108.644 | 107.744 | 109.644 | |
210 | 2003.10.31 03:00 | close | 70 | 0.10 | 108.740 | 107.744 | 109.644 | 960.00 | 72880.09 |
211 | 2003.11.03 01:00 | buy | 71 | 0.10 | 109.748 | 0.000 | 0.000 | |
212 | 2003.11.03 01:00 | modify | 71 | 0.10 | 109.748 | 108.848 | 110.748 | |
213 | 2003.11.03 02:15 | close | 71 | 0.10 | 109.850 | 108.848 | 110.748 | 1020.00 | 73900.09 |
214 | 2003.11.03 08:45 | buy | 72 | 0.10 | 110.105 | 0.000 | 0.000 | |
215 | 2003.11.03 08:45 | modify | 72 | 0.10 | 110.105 | 109.205 | 111.105 | |
216 | 2003.11.03 09:30 | close | 72 | 0.10 | 110.246 | 109.205 | 111.105 | 1410.00 | 75310.09 |
217 | 2003.11.03 14:00 | buy | 73 | 0.10 | 110.115 | 0.000 | 0.000 | |
218 | 2003.11.03 14:00 | modify | 73 | 0.10 | 110.115 | 109.215 | 111.115 | |
219 | 2003.11.03 17:49 | t/p | 73 | 0.10 | 111.116 | 109.215 | 111.115 | 10010.00 | 85320.09 |
220 | 2003.11.04 00:05 | buy | 74 | 0.10 | 110.990 | 0.000 | 0.000 | |
221 | 2003.11.04 00:05 | modify | 74 | 0.10 | 110.990 | 110.090 | 111.990 | |
222 | 2003.11.04 02:30 | buy | 75 | 0.10 | 110.601 | 0.000 | 0.000 | |
223 | 2003.11.04 02:30 | modify | 75 | 0.10 | 110.601 | 109.701 | 111.601 | |
224 | 2003.11.04 03:15 | close | 75 | 0.10 | 110.737 | 109.701 | 111.601 | 1360.00 | 86680.09 |
225 | 2003.11.04 04:45 | close | 74 | 0.10 | 110.321 | 110.090 | 111.990 | -6690.00 | 79990.09 |
226 | 2003.11.04 04:45 | buy | 76 | 0.10 | 110.348 | 0.000 | 0.000 | |
227 | 2003.11.04 04:45 | modify | 76 | 0.10 | 110.348 | 109.448 | 111.348 | |
228 | 2003.11.04 17:59 | s/l | 76 | 0.10 | 109.449 | 109.448 | 111.348 | -8990.00 | 71000.09 |
229 | 2003.11.07 00:45 | buy | 77 | 0.10 | 110.200 | 0.000 | 0.000 | |
230 | 2003.11.07 00:45 | modify | 77 | 0.10 | 110.200 | 109.300 | 111.200 | |
231 | 2003.11.07 15:45 | close | 77 | 0.10 | 110.343 | 109.300 | 111.200 | 1430.00 | 72430.09 |
232 | 2003.11.10 01:15 | sell | 78 | 0.10 | 109.458 | 0.000 | 0.000 | |
233 | 2003.11.10 01:15 | modify | 78 | 0.10 | 109.458 | 110.358 | 108.458 | |
234 | 2003.11.10 01:45 | sell | 79 | 0.10 | 109.498 | 0.000 | 0.000 | |
235 | 2003.11.10 01:45 | modify | 79 | 0.10 | 109.498 | 110.398 | 108.498 | |
236 | 2003.11.10 08:45 | close | 79 | 0.10 | 109.382 | 110.398 | 108.498 | 1160.00 | 73590.09 |
237 | 2003.11.10 08:45 | close | 78 | 0.10 | 109.383 | 110.358 | 108.458 | 750.00 | 74340.09 |
238 | 2003.11.10 22:45 | sell | 80 | 0.10 | 108.472 | 0.000 | 0.000 | |
239 | 2003.11.10 22:45 | modify | 80 | 0.10 | 108.472 | 109.372 | 107.472 | |
240 | 2003.11.10 23:45 | sell | 81 | 0.10 | 108.819 | 0.000 | 0.000 | |
241 | 2003.11.10 23:45 | modify | 81 | 0.10 | 108.819 | 109.719 | 107.819 | |
242 | 2003.11.11 02:15 | close | 81 | 0.10 | 108.693 | 109.719 | 107.819 | 1262.87 | 75602.96 |
