Strategy Tester Report
Scalping_PANDA
ForexExchangeCoLtd-Live1 (Build 1323)
通貨ペア | EURJPY.pers (Euro vs Japanese Yen) |
期間 | 5分足(M5) 2003.08.04 08:20 - 2021.02.12 04:55 (2003.05.05 - 2021.02.18) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | MagicNumber=3698521; MagicNumber2=3698522; Lots=0.1; TakeProfit_pips=40; StopLoss_pips=60; GMT=2; _summertime=""; Summertime=1; Slippage=3; MaxSpread=3; isUseMM=false;
MM_Risk=2; |
|
テストバー数 | 1308733 | モデルティック数 | 363567702 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 100000.00 | | | スプレッド | 変動 |
純益 | 878345.00 | 総利益 | 2745913.00 | 総損失 | -1867568.00 |
プロフィットファクタ | 1.47 | 期待利得 | 359.24 | | |
絶対ドローダウン | 3024.00 | 最大ドローダウン | 34843.00 (7.85%) | 相対ドローダウン | 17.15% (27151.00) |
|
総取引数 | 2445 | 売りポジション(勝率%) | 1067 (71.70%) | 買いポジション(勝率%) | 1378 (74.02%) |
| 勝率(%) | 1785 (73.01%) | 負率 (%) | 660 (26.99%) |
最大 | 勝トレード | 4040.00 | 敗トレード | -6278.00 |
平均 | 勝トレード | 1538.33 | 敗トレード | -2829.65 |
最大 | 連勝(金額) | 18 (25407.00) | 連敗(金額) | 6 (-23447.00) |
最大 | 連勝(トレード数) | 32472.00 (13) | 連敗(トレード数) | -24120.00 (4) |
平均 | 連勝 | 4 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2003.08.05 00:45 | buy | 1 | 0.10 | 136.605 | 0.000 | 0.000 | |
2 | 2003.08.05 00:45 | modify | 1 | 0.10 | 136.605 | 136.005 | 137.005 | |
3 | 2003.08.05 05:38 | modify | 1 | 0.10 | 136.605 | 136.413 | 137.005 | |
4 | 2003.08.05 08:02 | modify | 1 | 0.10 | 136.605 | 136.422 | 137.005 | |
5 | 2003.08.05 08:15 | close | 1 | 0.10 | 136.804 | 136.422 | 137.005 | 1930.00 | 101930.00 |
6 | 2003.08.05 23:00 | sell | 2 | 0.10 | 136.316 | 0.000 | 0.000 | |
7 | 2003.08.05 23:00 | modify | 2 | 0.10 | 136.316 | 136.916 | 135.916 | |
8 | 2003.08.06 08:05 | close | 2 | 0.10 | 136.354 | 136.916 | 135.916 | -447.00 | 101483.00 |
9 | 2003.08.06 23:10 | buy | 3 | 0.10 | 136.272 | 0.000 | 0.000 | |
10 | 2003.08.06 23:10 | modify | 3 | 0.10 | 136.272 | 135.672 | 136.672 | |
11 | 2003.08.07 08:45 | close | 3 | 0.10 | 136.238 | 135.672 | 136.672 | -442.00 | 101041.00 |
12 | 2003.08.08 01:15 | sell | 4 | 0.10 | 135.508 | 0.000 | 0.000 | |
13 | 2003.08.08 01:15 | modify | 4 | 0.10 | 135.508 | 136.108 | 135.108 | |
14 | 2003.08.08 04:02 | modify | 4 | 0.10 | 135.508 | 135.655 | 135.108 | |
15 | 2003.08.08 04:03 | modify | 4 | 0.10 | 135.508 | 135.653 | 135.108 | |
16 | 2003.08.08 04:05 | close | 4 | 0.10 | 135.255 | 135.653 | 135.108 | 2470.00 | 103511.00 |
17 | 2003.08.11 23:15 | buy | 5 | 0.10 | 134.717 | 0.000 | 0.000 | |
18 | 2003.08.11 23:15 | modify | 5 | 0.10 | 134.717 | 134.117 | 135.117 | |
19 | 2003.08.12 03:50 | modify | 5 | 0.10 | 134.717 | 134.427 | 135.117 | |
20 | 2003.08.12 04:15 | close | 5 | 0.10 | 134.810 | 134.427 | 135.117 | 828.00 | 104339.00 |
21 | 2003.08.20 01:45 | sell | 6 | 0.10 | 132.044 | 0.000 | 0.000 | |
22 | 2003.08.20 01:45 | modify | 6 | 0.10 | 132.044 | 132.644 | 131.644 | |
23 | 2003.08.20 04:11 | modify | 6 | 0.10 | 132.044 | 132.238 | 131.644 | |
24 | 2003.08.20 04:14 | modify | 6 | 0.10 | 132.044 | 132.223 | 131.644 | |
25 | 2003.08.20 04:16 | modify | 6 | 0.10 | 132.044 | 132.220 | 131.644 | |
26 | 2003.08.20 04:18 | modify | 6 | 0.10 | 132.044 | 132.153 | 131.644 | |
27 | 2003.08.20 04:19 | modify | 6 | 0.10 | 132.044 | 132.143 | 131.644 | |
28 | 2003.08.20 04:20 | close | 6 | 0.10 | 131.729 | 132.143 | 131.644 | 3090.00 | 107429.00 |
29 | 2003.08.22 01:55 | sell | 7 | 0.10 | 128.724 | 0.000 | 0.000 | |
30 | 2003.08.22 01:55 | modify | 7 | 0.10 | 128.724 | 129.324 | 128.324 | |
31 | 2003.08.22 09:10 | close | 7 | 0.10 | 128.617 | 129.324 | 128.324 | 1010.00 | 108439.00 |
32 | 2003.08.25 22:50 | buy | 8 | 0.10 | 127.544 | 0.000 | 0.000 | |
33 | 2003.08.25 22:50 | modify | 8 | 0.10 | 127.544 | 126.944 | 127.944 | |
34 | 2003.08.26 01:15 | s/l | 8 | 0.10 | 126.948 | 126.944 | 127.944 | -6062.00 | 102377.00 |
35 | 2003.08.26 22:50 | buy | 9 | 0.10 | 127.497 | 0.000 | 0.000 | |
36 | 2003.08.26 22:50 | modify | 9 | 0.10 | 127.497 | 126.897 | 127.897 | |
37 | 2003.08.27 02:55 | close | 9 | 0.10 | 127.677 | 126.897 | 127.897 | 1698.00 | 104075.00 |
38 | 2003.08.27 22:00 | buy | 10 | 0.10 | 127.673 | 0.000 | 0.000 | |
39 | 2003.08.27 22:00 | modify | 10 | 0.10 | 127.673 | 127.073 | 128.073 | |
40 | 2003.08.28 10:40 | close | 10 | 0.10 | 127.602 | 127.073 | 128.073 | -812.00 | 103263.00 |
41 | 2003.09.02 23:50 | sell | 11 | 0.10 | 125.936 | 0.000 | 0.000 | |
42 | 2003.09.02 23:50 | modify | 11 | 0.10 | 125.936 | 126.536 | 125.536 | |
43 | 2003.09.02 23:51 | modify | 11 | 0.10 | 125.936 | 126.226 | 125.536 | |
44 | 2003.09.03 00:20 | close | 11 | 0.10 | 125.797 | 126.226 | 125.536 | 1323.00 | 104586.00 |
45 | 2003.09.03 23:15 | buy | 12 | 0.10 | 125.661 | 0.000 | 0.000 | |
46 | 2003.09.03 23:15 | modify | 12 | 0.10 | 125.661 | 125.061 | 126.061 | |
47 | 2003.09.04 04:45 | close | 12 | 0.10 | 125.831 | 125.061 | 126.061 | 1598.00 | 106184.00 |
48 | 2003.09.08 23:05 | buy | 13 | 0.10 | 129.255 | 0.000 | 0.000 | |
49 | 2003.09.08 23:05 | modify | 13 | 0.10 | 129.255 | 128.655 | 129.655 | |
50 | 2003.09.09 00:43 | modify | 13 | 0.10 | 129.255 | 128.965 | 129.655 | |
51 | 2003.09.09 01:57 | s/l | 13 | 0.10 | 128.969 | 128.965 | 129.655 | -2962.00 | 103222.00 |
52 | 2003.09.10 02:50 | buy | 14 | 0.10 | 131.024 | 0.000 | 0.000 | |
53 | 2003.09.10 02:50 | modify | 14 | 0.10 | 131.024 | 130.424 | 131.424 | |
54 | 2003.09.10 03:23 | modify | 14 | 0.10 | 131.024 | 130.840 | 131.424 | |
55 | 2003.09.10 03:26 | modify | 14 | 0.10 | 131.024 | 130.865 | 131.424 | |
56 | 2003.09.10 11:17 | s/l | 14 | 0.10 | 130.872 | 130.865 | 131.424 | -1580.00 | 101642.00 |
57 | 2003.09.11 02:25 | buy | 15 | 0.10 | 131.044 | 0.000 | 0.000 | |
58 | 2003.09.11 02:25 | modify | 15 | 0.10 | 131.044 | 130.444 | 131.444 | |
59 | 2003.09.11 02:26 | modify | 15 | 0.10 | 131.044 | 130.754 | 131.444 | |
60 | 2003.09.11 04:50 | close | 15 | 0.10 | 131.209 | 130.754 | 131.444 | 1590.00 | 103232.00 |
61 | 2003.09.15 22:20 | buy | 16 | 0.10 | 132.541 | 0.000 | 0.000 | |
62 | 2003.09.15 22:20 | modify | 16 | 0.10 | 132.541 | 131.941 | 132.941 | |
63 | 2003.09.15 22:44 | modify | 16 | 0.10 | 132.541 | 132.251 | 132.941 | |
64 | 2003.09.16 04:25 | close | 16 | 0.10 | 132.504 | 132.251 | 132.941 | -472.00 | 102760.00 |
65 | 2003.09.17 01:05 | sell | 17 | 0.10 | 129.929 | 0.000 | 0.000 | |
66 | 2003.09.17 01:05 | modify | 17 | 0.10 | 129.929 | 130.529 | 129.529 | |
67 | 2003.09.17 02:23 | modify | 17 | 0.10 | 129.929 | 130.122 | 129.529 | |
68 | 2003.09.17 02:27 | modify | 17 | 0.10 | 129.929 | 130.115 | 129.529 | |
69 | 2003.09.17 02:28 | modify | 17 | 0.10 | 129.929 | 130.105 | 129.529 | |
70 | 2003.09.17 02:29 | modify | 17 | 0.10 | 129.929 | 130.043 | 129.529 | |
71 | 2003.09.17 02:30 | close | 17 | 0.10 | 129.691 | 130.043 | 129.529 | 2320.00 | 105080.00 |
72 | 2003.09.18 02:30 | buy | 18 | 0.10 | 130.859 | 0.000 | 0.000 | |
73 | 2003.09.18 02:30 | modify | 18 | 0.10 | 130.859 | 130.259 | 131.259 | |
74 | 2003.09.18 10:56 | s/l | 18 | 0.10 | 130.266 | 130.259 | 131.259 | -5990.00 | 99090.00 |
75 | 2003.09.18 22:15 | sell | 19 | 0.10 | 129.776 | 0.000 | 0.000 | |
76 | 2003.09.18 22:15 | modify | 19 | 0.10 | 129.776 | 130.376 | 129.376 | |
77 | 2003.09.18 22:15 | modify | 19 | 0.10 | 129.776 | 130.066 | 129.376 | |
78 | 2003.09.18 22:25 | close | 19 | 0.10 | 129.637 | 130.066 | 129.376 | 1330.00 | 100420.00 |
79 | 2003.09.18 22:50 | sell | 20 | 0.10 | 129.819 | 0.000 | 0.000 | |
80 | 2003.09.18 22:50 | modify | 20 | 0.10 | 129.819 | 130.419 | 129.419 | |
81 | 2003.09.19 00:09 | modify | 20 | 0.10 | 129.819 | 130.012 | 129.419 | |
82 | 2003.09.19 00:12 | modify | 20 | 0.10 | 129.819 | 129.993 | 129.419 | |
83 | 2003.09.19 00:14 | modify | 20 | 0.10 | 129.819 | 129.973 | 129.419 | |
84 | 2003.09.19 01:09 | modify | 20 | 0.10 | 129.819 | 129.962 | 129.419 | |
85 | 2003.09.19 01:15 | close | 20 | 0.10 | 129.589 | 129.962 | 129.419 | 2233.00 | 102653.00 |
86 | 2003.09.25 22:05 | buy | 21 | 0.10 | 128.585 | 0.000 | 0.000 | |
87 | 2003.09.25 22:05 | modify | 21 | 0.10 | 128.585 | 127.985 | 128.985 | |
88 | 2003.09.25 22:28 | modify | 21 | 0.10 | 128.585 | 128.295 | 128.985 | |
89 | 2003.09.25 22:55 | close | 21 | 0.10 | 128.727 | 128.295 | 128.985 | 1360.00 | 104013.00 |
90 | 2003.09.26 02:35 | buy | 22 | 0.10 | 128.564 | 0.000 | 0.000 | |
91 | 2003.09.26 02:35 | modify | 22 | 0.10 | 128.564 | 127.964 | 128.964 | |
92 | 2003.09.26 14:25 | close | 22 | 0.10 | 128.747 | 127.964 | 128.964 | 1770.00 | 105783.00 |
93 | 2003.10.01 22:50 | sell | 23 | 0.10 | 129.586 | 0.000 | 0.000 | |
94 | 2003.10.01 22:50 | modify | 23 | 0.10 | 129.586 | 130.186 | 129.186 | |
95 | 2003.10.02 00:21 | modify | 23 | 0.10 | 129.586 | 129.731 | 129.186 | |
96 | 2003.10.02 00:49 | s/l | 23 | 0.10 | 129.737 | 129.731 | 129.186 | -1577.00 | 104206.00 |
97 | 2003.10.02 00:50 | sell | 24 | 0.10 | 129.706 | 0.000 | 0.000 | |
98 | 2003.10.02 00:50 | modify | 24 | 0.10 | 129.706 | 130.306 | 129.306 | |
99 | 2003.10.02 01:58 | s/l | 24 | 0.10 | 130.316 | 130.306 | 129.306 | -6160.00 | 98046.00 |
100 | 2003.10.03 02:45 | sell | 25 | 0.10 | 129.571 | 0.000 | 0.000 | |
101 | 2003.10.03 02:45 | modify | 25 | 0.10 | 129.571 | 130.171 | 129.171 | |
102 | 2003.10.03 05:32 | modify | 25 | 0.10 | 129.571 | 129.753 | 129.171 | |
103 | 2003.10.03 09:48 | modify | 25 | 0.10 | 129.571 | 129.748 | 129.171 | |
104 | 2003.10.03 09:50 | close | 25 | 0.10 | 129.369 | 129.748 | 129.171 | 1960.00 | 100006.00 |
105 | 2003.10.08 01:35 | sell | 26 | 0.10 | 129.424 | 0.000 | 0.000 | |
106 | 2003.10.08 01:35 | modify | 26 | 0.10 | 129.424 | 130.024 | 129.024 | |
107 | 2003.10.08 02:51 | modify | 26 | 0.10 | 129.424 | 129.587 | 129.024 | |
108 | 2003.10.08 02:52 | modify | 26 | 0.10 | 129.424 | 129.454 | 129.024 | |
109 | 2003.10.08 02:55 | close | 26 | 0.10 | 129.061 | 129.454 | 129.024 | 3570.00 | 103576.00 |
110 | 2003.10.09 22:00 | sell | 27 | 0.10 | 128.174 | 0.000 | 0.000 | |
111 | 2003.10.09 22:00 | modify | 27 | 0.10 | 128.174 | 128.774 | 127.774 | |
112 | 2003.10.09 22:42 | t/p | 27 | 0.10 | 127.783 | 128.774 | 127.774 | 3850.00 | 107426.00 |
113 | 2003.10.10 00:15 | sell | 28 | 0.10 | 128.168 | 0.000 | 0.000 | |
114 | 2003.10.10 00:15 | modify | 28 | 0.10 | 128.168 | 128.768 | 127.768 | |
115 | 2003.10.10 04:32 | modify | 28 | 0.10 | 128.168 | 128.350 | 127.768 | |
116 | 2003.10.10 04:36 | modify | 28 | 0.10 | 128.168 | 128.334 | 127.768 | |
117 | 2003.10.10 04:41 | modify | 28 | 0.10 | 128.168 | 128.286 | 127.768 | |
118 | 2003.10.10 04:43 | modify | 28 | 0.10 | 128.168 | 128.281 | 127.768 | |
119 | 2003.10.10 04:45 | close | 28 | 0.10 | 127.938 | 128.281 | 127.768 | 2240.00 | 109666.00 |
120 | 2003.10.13 22:10 | sell | 29 | 0.10 | 127.336 | 0.000 | 0.000 | |
121 | 2003.10.13 22:10 | modify | 29 | 0.10 | 127.336 | 127.936 | 126.936 | |
122 | 2003.10.13 22:20 | sell | 30 | 0.10 | 127.411 | 0.000 | 0.000 | |
123 | 2003.10.13 22:20 | modify | 30 | 0.10 | 127.411 | 128.011 | 127.011 | |
124 | 2003.10.13 22:29 | modify | 30 | 0.10 | 127.411 | 127.701 | 127.011 | |
125 | 2003.10.14 01:25 | close | 30 | 0.10 | 127.248 | 127.701 | 127.011 | 1563.00 | 111229.00 |
126 | 2003.10.14 03:20 | close | 29 | 0.10 | 127.236 | 127.936 | 126.936 | 933.00 | 112162.00 |
127 | 2003.10.16 22:25 | buy | 31 | 0.10 | 127.244 | 0.000 | 0.000 | |
128 | 2003.10.16 22:25 | modify | 31 | 0.10 | 127.244 | 126.644 | 127.644 | |
129 | 2003.10.17 05:45 | close | 31 | 0.10 | 127.363 | 126.644 | 127.644 | 1088.00 | 113250.00 |
130 | 2003.10.20 22:10 | buy | 32 | 0.10 | 128.438 | 0.000 | 0.000 | |
131 | 2003.10.20 22:10 | modify | 32 | 0.10 | 128.438 | 127.838 | 128.838 | |
132 | 2003.10.21 03:17 | s/l | 32 | 0.10 | 127.840 | 127.838 | 128.838 | -6082.00 | 107168.00 |
133 | 2003.10.21 22:55 | buy | 33 | 0.10 | 127.607 | 0.000 | 0.000 | |
134 | 2003.10.21 22:55 | modify | 33 | 0.10 | 127.607 | 127.007 | 128.007 | |
135 | 2003.10.22 00:54 | modify | 33 | 0.10 | 127.607 | 127.409 | 128.007 | |
136 | 2003.10.22 00:58 | modify | 33 | 0.10 | 127.607 | 127.412 | 128.007 | |
137 | 2003.10.22 01:07 | modify | 33 | 0.10 | 127.607 | 127.427 | 128.007 | |
138 | 2003.10.22 01:08 | modify | 33 | 0.10 | 127.607 | 127.465 | 128.007 | |
139 | 2003.10.22 01:10 | close | 33 | 0.10 | 127.847 | 127.465 | 128.007 | 2298.00 | 109466.00 |
140 | 2003.10.31 02:00 | buy | 34 | 0.10 | 126.305 | 0.000 | 0.000 | |
141 | 2003.10.31 02:00 | modify | 34 | 0.10 | 126.305 | 125.705 | 126.705 | |
142 | 2003.10.31 05:45 | close | 34 | 0.10 | 126.495 | 125.705 | 126.705 | 1840.00 | 111306.00 |
143 | 2003.11.03 23:50 | buy | 35 | 0.10 | 127.132 | 0.000 | 0.000 | |
144 | 2003.11.03 23:50 | modify | 35 | 0.10 | 127.132 | 126.532 | 127.532 | |
145 | 2003.11.04 02:31 | s/l | 35 | 0.10 | 126.542 | 126.532 | 127.532 | -6002.00 | 105304.00 |
146 | 2003.11.05 01:45 | buy | 36 | 0.10 | 125.821 | 0.000 | 0.000 | |
147 | 2003.11.05 01:45 | modify | 36 | 0.10 | 125.821 | 125.221 | 126.221 | |
148 | 2003.11.05 08:25 | close | 36 | 0.10 | 125.949 | 125.221 | 126.221 | 1220.00 | 106524.00 |
149 | 2003.11.10 21:25 | sell | 37 | 0.10 | 124.506 | 0.000 | 0.000 | |
150 | 2003.11.10 21:25 | modify | 37 | 0.10 | 124.506 | 125.106 | 124.106 | |
151 | 2003.11.10 21:37 | modify | 37 | 0.10 | 124.506 | 124.796 | 124.106 | |
152 | 2003.11.10 22:40 | sell | 38 | 0.10 | 124.576 | 0.000 | 0.000 | |
153 | 2003.11.10 22:40 | modify | 38 | 0.10 | 124.576 | 125.176 | 124.176 | |
154 | 2003.11.10 23:02 | s/l | 37 | 0.10 | 124.786 | 124.796 | 124.106 | -2860.00 | 103664.00 |
155 | 2003.11.11 02:15 | close | 38 | 0.10 | 124.439 | 125.176 | 124.176 | 1303.00 | 104967.00 |
156 | 2003.11.20 00:05 | buy | 39 | 0.10 | 129.754 | 0.000 | 0.000 | |
157 | 2003.11.20 00:05 | modify | 39 | 0.10 | 129.754 | 129.154 | 130.154 | |
158 | 2003.11.20 09:55 | close | 39 | 0.10 | 129.868 | 129.154 | 130.154 | 1080.00 | 106047.00 |
159 | 2003.11.25 21:35 | buy | 40 | 0.10 | 128.996 | 0.000 | 0.000 | |
160 | 2003.11.25 21:35 | modify | 40 | 0.10 | 128.996 | 128.396 | 129.396 | |
161 | 2003.11.26 03:50 | close | 40 | 0.10 | 129.166 | 128.396 | 129.396 | 1598.00 | 107645.00 |
162 | 2003.12.02 22:10 | buy | 41 | 0.10 | 131.176 | 0.000 | 0.000 | |
163 | 2003.12.02 22:10 | modify | 41 | 0.10 | 131.176 | 130.576 | 131.576 | |
164 | 2003.12.02 22:15 | buy | 42 | 0.10 | 131.162 | 0.000 | 0.000 | |
165 | 2003.12.02 22:15 | modify | 42 | 0.10 | 131.162 | 130.562 | 131.562 | |
166 | 2003.12.02 22:26 | modify | 42 | 0.10 | 131.162 | 130.872 | 131.562 | |
167 | 2003.12.03 00:40 | close | 42 | 0.10 | 131.323 | 130.872 | 131.562 | 1508.00 | 109153.00 |
168 | 2003.12.03 00:46 | modify | 41 | 0.10 | 131.176 | 130.985 | 131.576 | |
169 | 2003.12.03 00:47 | modify | 41 | 0.10 | 131.176 | 130.997 | 131.576 | |
170 | 2003.12.03 00:51 | modify | 41 | 0.10 | 131.176 | 131.005 | 131.576 | |
171 | 2003.12.03 00:52 | modify | 41 | 0.10 | 131.176 | 131.063 | 131.576 | |
172 | 2003.12.03 00:54 | modify | 41 | 0.10 | 131.176 | 131.067 | 131.576 | |
173 | 2003.12.03 00:55 | close | 41 | 0.10 | 131.478 | 131.067 | 131.576 | 2918.00 | 112071.00 |
174 | 2003.12.03 23:00 | sell | 43 | 0.10 | 131.044 | 0.000 | 0.000 | |
175 | 2003.12.03 23:00 | modify | 43 | 0.10 | 131.044 | 131.644 | 130.644 | |
176 | 2003.12.04 03:20 | close | 43 | 0.10 | 130.889 | 131.644 | 130.644 | 1483.00 | 113554.00 |
177 | 2003.12.09 23:45 | sell | 44 | 0.10 | 131.160 | 0.000 | 0.000 | |
178 | 2003.12.09 23:45 | modify | 44 | 0.10 | 131.160 | 131.760 | 130.760 | |
179 | 2003.12.10 03:40 | close | 44 | 0.10 | 131.015 | 131.760 | 130.760 | 1383.00 | 114937.00 |
180 | 2003.12.10 21:20 | buy | 45 | 0.10 | 132.224 | 0.000 | 0.000 | |
181 | 2003.12.10 21:20 | modify | 45 | 0.10 | 132.224 | 131.624 | 132.624 | |
182 | 2003.12.10 23:45 | modify | 45 | 0.10 | 132.224 | 132.035 | 132.624 | |
183 | 2003.12.10 23:46 | modify | 45 | 0.10 | 132.224 | 132.045 | 132.624 | |
184 | 2003.12.10 23:47 | modify | 45 | 0.10 | 132.224 | 132.054 | 132.624 | |
185 | 2003.12.10 23:56 | modify | 45 | 0.10 | 132.224 | 132.088 | 132.624 | |
186 | 2003.12.11 00:00 | close | 45 | 0.10 | 132.450 | 132.088 | 132.624 | 2158.00 | 117095.00 |
187 | 2003.12.11 01:40 | buy | 46 | 0.10 | 132.315 | 0.000 | 0.000 | |
188 | 2003.12.11 01:40 | modify | 46 | 0.10 | 132.315 | 131.715 | 132.715 | |
189 | 2003.12.11 09:09 | s/l | 46 | 0.10 | 131.724 | 131.715 | 132.715 | -5970.00 | 111125.00 |
190 | 2003.12.11 21:55 | sell | 47 | 0.10 | 131.749 | 0.000 | 0.000 | |
191 | 2003.12.11 21:55 | modify | 47 | 0.10 | 131.749 | 132.349 | 131.349 | |
192 | 2003.12.12 14:00 | close | 47 | 0.10 | 132.094 | 132.349 | 131.349 | -3517.00 | 107608.00 |
193 | 2003.12.17 00:45 | sell | 48 | 0.10 | 132.589 | 0.000 | 0.000 | |
194 | 2003.12.17 00:45 | modify | 48 | 0.10 | 132.589 | 133.189 | 132.189 | |
195 | 2003.12.17 02:45 | close | 48 | 0.10 | 132.382 | 133.189 | 132.189 | 2010.00 | 109618.00 |
196 | 2003.12.24 01:35 | sell | 49 | 0.10 | 133.180 | 0.000 | 0.000 | |
197 | 2003.12.24 01:35 | modify | 49 | 0.10 | 133.180 | 133.780 | 132.780 | |
198 | 2003.12.24 09:10 | close | 49 | 0.10 | 133.204 | 133.780 | 132.780 | -300.00 | 109318.00 |
199 | 2003.12.31 01:00 | buy | 50 | 0.10 | 133.993 | 0.000 | 0.000 | |
200 | 2003.12.31 01:00 | modify | 50 | 0.10 | 133.993 | 133.393 | 134.393 | |
201 | 2003.12.31 01:05 | modify | 50 | 0.10 | 133.993 | 133.793 | 134.393 | |
202 | 2003.12.31 01:10 | close | 50 | 0.10 | 134.219 | 133.793 | 134.393 | 2200.00 | 111518.00 |
203 | 2004.01.05 23:55 | sell | 51 | 0.10 | 134.670 | 0.000 | 0.000 | |
204 | 2004.01.05 23:55 | modify | 51 | 0.10 | 134.670 | 135.270 | 134.270 | |
205 | 2004.01.06 12:18 | s/l | 51 | 0.10 | 135.271 | 135.270 | 134.270 | -6077.00 | 105441.00 |
206 | 2004.01.06 22:45 | buy | 52 | 0.10 | 135.362 | 0.000 | 0.000 | |
207 | 2004.01.06 22:45 | modify | 52 | 0.10 | 135.362 | 134.762 | 135.762 | |
208 | 2004.01.07 09:15 | close | 52 | 0.10 | 135.304 | 134.762 | 135.762 | -682.00 | 104759.00 |
209 | 2004.01.08 01:25 | sell | 53 | 0.10 | 134.365 | 0.000 | 0.000 | |
210 | 2004.01.08 01:25 | modify | 53 | 0.10 | 134.365 | 134.965 | 133.965 | |
211 | 2004.01.08 01:27 | modify | 53 | 0.10 | 134.365 | 134.655 | 133.965 | |
212 | 2004.01.08 02:00 | close | 53 | 0.10 | 134.221 | 134.655 | 133.965 | 1380.00 | 106139.00 |
213 | 2004.01.13 22:50 | sell | 54 | 0.10 | 135.527 | 0.000 | 0.000 | |
214 | 2004.01.13 22:50 | modify | 54 | 0.10 | 135.527 | 136.127 | 135.127 | |
215 | 2004.01.14 01:23 | modify | 54 | 0.10 | 135.527 | 135.817 | 135.127 | |
216 | 2004.01.14 01:39 | s/l | 54 | 0.10 | 135.827 | 135.817 | 135.127 | -3067.00 | 103072.00 |
217 | 2004.01.15 23:40 | sell | 55 | 0.10 | 133.800 | 0.000 | 0.000 | |
218 | 2004.01.15 23:40 | modify | 55 | 0.10 | 133.800 | 134.400 | 133.400 | |
219 | 2004.01.16 03:10 | close | 55 | 0.10 | 133.626 | 134.400 | 133.400 | 1673.00 | 104745.00 |
220 | 2004.01.19 21:20 | buy | 56 | 0.10 | 132.465 | 0.000 | 0.000 | |
221 | 2004.01.19 21:20 | modify | 56 | 0.10 | 132.465 | 131.865 | 132.865 | |
222 | 2004.01.20 02:53 | modify | 56 | 0.10 | 132.465 | 132.297 | 132.865 | |
223 | 2004.01.20 02:54 | modify | 56 | 0.10 | 132.465 | 132.307 | 132.865 | |
224 | 2004.01.20 03:59 | modify | 56 | 0.10 | 132.465 | 132.312 | 132.865 | |
225 | 2004.01.20 04:00 | close | 56 | 0.10 | 132.745 | 132.312 | 132.865 | 2698.00 | 107443.00 |
226 | 2004.01.20 22:05 | buy | 57 | 0.10 | 134.611 | 0.000 | 0.000 | |
227 | 2004.01.20 22:05 | modify | 57 | 0.10 | 134.611 | 134.011 | 135.011 | |
228 | 2004.01.21 02:24 | modify | 57 | 0.10 | 134.611 | 134.413 | 135.011 | |
229 | 2004.01.21 06:25 | close | 57 | 0.10 | 134.794 | 134.413 | 135.011 | 1728.00 | 109171.00 |
230 | 2004.01.23 00:35 | sell | 58 | 0.10 | 134.924 | 0.000 | 0.000 | |
231 | 2004.01.23 00:35 | modify | 58 | 0.10 | 134.924 | 135.524 | 134.524 | |
232 | 2004.01.23 06:30 | close | 58 | 0.10 | 134.875 | 135.524 | 134.524 | 430.00 | 109601.00 |
233 | 2004.02.02 22:45 | sell | 59 | 0.10 | 131.236 | 0.000 | 0.000 | |
234 | 2004.02.02 22:45 | modify | 59 | 0.10 | 131.236 | 131.836 | 130.836 | |
235 | 2004.02.02 22:49 | modify | 59 | 0.10 | 131.236 | 131.526 | 130.836 | |
236 | 2004.02.02 23:55 | close | 59 | 0.10 | 131.111 | 131.526 | 130.836 | 1190.00 | 110791.00 |
237 | 2004.02.03 00:35 | sell | 60 | 0.10 | 131.308 | 0.000 | 0.000 | |
238 | 2004.02.03 00:35 | modify | 60 | 0.10 | 131.308 | 131.908 | 130.908 | |
239 | 2004.02.03 02:26 | modify | 60 | 0.10 | 131.308 | 131.500 | 130.908 | |
240 | 2004.02.03 02:40 | modify | 60 | 0.10 | 131.308 | 131.497 | 130.908 | |
241 | 2004.02.03 02:41 | modify | 60 | 0.10 | 131.308 | 131.485 | 130.908 | |
242 | 2004.02.03 02:44 | modify | 60 | 0.10 | 131.308 | 131.478 | 130.908 | |
243 | 2004.02.03 02:49 | modify | 60 | 0.10 | 131.308 | 131.476 | 130.908 | |
244 | 2004.02.03 02:50 | close | 60 | 0.10 | 131.069 | 131.476 | 130.908 | 2330.00 | 113121.00 |
245 | 2004.02.03 22:45 | buy | 61 | 0.10 | 132.268 | 0.000 | 0.000 | |
246 | 2004.02.03 22:45 | modify | 61 | 0.10 | 132.268 | 131.668 | 132.668 | |
247 | 2004.02.04 08:05 | close | 61 | 0.10 | 132.219 | 131.668 | 132.668 | -592.00 | 112529.00 |
248 | 2004.02.04 21:45 | buy | 62 | 0.10 | 132.155 | 0.000 | 0.000 | |
